뉴스레터 신청
함께 만드는 더 나은 복지, 소식으로 연결됩니다.
매달 따뜻한 서울 복지 이야기를 이메일로 전해드립니다.
| 수집·이용 목적 | 수집항목 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|
| 뉴스레터 발송, 발송명단 관리 | 이름, 이메일 주소 | 뉴스레터 서비스 수신거부 시까지 |
※ 수집되는 개인정보는 상기 수집·이용 목적 이외의 다른 용도로 활용하지 않으며, 발송대행업체를 제외한 제 3자에게는 구독자 동의 없이 제공하지 않습니다.
개인정보 수집에 동의하시겠습니까?
함께 만드는 더 나은 복지, 소식으로 연결됩니다.
매달 따뜻한 서울 복지 이야기를 이메일로 전해드립니다.
| 수집·이용 목적 | 수집항목 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|
| 뉴스레터 발송, 발송명단 관리 | 이름, 이메일 주소 | 뉴스레터 서비스 수신거부 시까지 |
※ 수집되는 개인정보는 상기 수집·이용 목적 이외의 다른 용도로 활용하지 않으며, 발송대행업체를 제외한 제 3자에게는 구독자 동의 없이 제공하지 않습니다.
신청이 완료 되었습니다.
[법인회계] 2026년 1차추경 세입예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 4,615,583 |
| 보조금수입 | 2,837,502 |
| 국고보조금 | 536,389 |
| 보조금수입 | 2,301,113 |
| 사회복지협의회사업비 | 1,656,730 |
| 사회복지자원봉사활동지원 | 644,383 |
| 후원금수입 | 417,730 |
| 지정후원금 | 407,730 |
| 비지정후원금 | 10,000 |
| 사업수입 | 275,240 |
| 참가비수입 | 275,240 |
| 교육원수입 | 212,700 |
| 인정제운영사업수입 | 32,000 |
| 회비수입 | 30,540 |
| 전입금 | 30,000 |
| 전입금 | 30,000 |
| 서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 | 30,000 |
| 이월금 | 1,047,371 |
| 이월금 | 1,047,371 |
| 전년도이월금(보조금) | 212,339 |
| 전년도이월금(자부담) | 132,385 |
| 전년도이월금(후원금) | 702,647 |
| 잡수입 | 7,741 |
| 잡수입 | 7,741 |
| 기타예금이자수입 | 1,240 |
| 기타잡수입 | 6,501 |
[법인회계] 2026년 1차추경 세출예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 4,615,583 |
| 사무비 | 1,406,440 |
| 인건비 | 1,043,177 |
| 인건비 | 1,043,177 |
| 업무추진비 | 84,485 |
| 기관운영비 | 30,985 |
| 직책보조비 | 24,000 |
| 회의비 | 29,500 |
| 운영비 | 278,777 |
| 여비 | 6,300 |
| 수용비및수수료 | 54,442 |
| 공공요금 | 19,180 |
| 제세공과금 | 3,700 |
| 차량비 | 1,200 |
| 기타운영비 | 193,955 |
| 재산조성비 | 12,500 |
| 시설비 | 12,500 |
| 자산취득비 | 2,500 |
| 시설장비유지비(서울복지타운) | 10,000 |
| 사업비 | 2,935,505 |
| 협의조정사업 | 219,878 |
| 사회복지신년인사회 | 8,338 |
| 서울사회복지걷기대회 | 35,680 |
| 국제협력교류사업 | 32,000 |
| 사회복지협력사업 | 6,920 |
| 서울사회복지대회 | 41,000 |
| 민간복지활성화지원사업 | 40,000 |
| 사회복지법인업무활성화 | 55,940 |
| 협의회육성사업 | 14,690 |
| 협의회협의조정사업 | 4,690 |
| 회원관리사업 | 10,000 |
| 서울사회복지교육원사업 | 123,734 |
| 사회복지직급별교육 | 9,460 |
| 사회복지 전문교육 | 20,208 |
| 사회복지재무회계교육 | 67,566 |
| 소규모복지시설종사자 맞춤형교육 | 5,000 |
| 교육원활성화사업 | 21,500 |
| 서울시 사회복지사 보수교육비 지원사업 | 64,012 |
| 서울시 사회복지사 보수교육비 지원사업 | 64,012 |
| 사회복지종사자 양성사업 | 51,000 |
| 새내기 사회복지사와 휴면 사회복지사를 위한 전문가 양성교육 | 51,000 |
| 정책개발사업 | 74,000 |
| 정책활성화사업 | 6,500 |
| 조사연구사업 | 25,000 |
| 조사연구사업비 | 42,500 |
| 서울시사회복지시설종사자대체인력지원사업 | 991,153 |
| 인증관리사업 | 38,575 |
| 인증관리사업총괄운영 | 38,575 |
| 자원봉사육성사업 | 82,844 |
| 지역사회봉사단 운영 | 72,319 |
| 사회복지자원봉사 네트워크사업 | 10,525 |
| 복지자원연계사업 | 163,042 |
| 희망드림하우스 지원사업 | 58,321 |
| 에쓰-오일 임직원 사회공헌사업 | 104,721 |
| 복지정보지원사업 | 127,846 |
| 서울복지매거진 등 간행물 발간 | 66,446 |
| 소규모복지시설 전문상담지원 | 2,880 |
| 서울복지정보망운영 | 58,520 |
| 사회공헌협력사업 | 340,459 |
| 사회공헌협력사업 운영 | 1,120 |
| 사회공헌인프라구축사업 | 42,600 |
| 파트너십사업 | 38,460 |
| 참여확산사업 | 47,201 |
| 자원매칭사업 | 211,078 |
| 기후에너지복지사업 | 523,586 |
| 인건비 | 160,497 |
| 사업비 | 16,547 |
| 활동비 | 900 |
| 기후에너지복지사업비 | 345,642 |
| 서울에너지플러스 | 120,686 |
| 인건비 | 36,493 |
| 사업비 | 16,409 |
| 활동비 | 73 |
| 에너지복지사업비 | 67,703 |
| 에너지효율화사업(11차) | 7 |
| 에너지효율화사업(12차) | 1 |
| 전출금 | 30,000 |
| 전출금 | 30,000 |
| 서울복지타운특별회계전출금 | 30,000 |
| 잡지출 | 100 |
| 잡지출 | 100 |
| 잡지출 | 100 |
| 예비비 및 기타 | 231,039 |
| 예비비 및 기타 | 231,039 |
| 예비비 | 38,765 |
| 반환금 | 192,273 |
[수탁사업회계] 2026년 1차추경 세입예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 1,327,189 |
| 보조금수입 | 829,914 |
| 보조금수입 | 829,914 |
| 시·도 보조금 | 829,914 |
| 후원금수입 | 226,275 |
| 후원금수입 | 226,275 |
| 지정후원금 | 226,275 |
| 사업수입 | 1,000 |
| 일반사업수입 | 1,000 |
| 종사자 네트워크 지원사업수입 | 1,000 |
| 이월금 | 269,100 |
| 이월금 | 269,100 |
| 전년도이월금 | 46,657 |
| 전년도이월금(후원금) | 222,443 |
| 잡수입 | 900 |
| 잡수입 | 900 |
| 기타예금이자 수입 | 800 |
| 기타잡수입 | 100 |
[수탁사업회계] 2026년 1차추경 세출예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 1,327,189 |
| 사무비 | 800,830 |
| 인건비 | 685,740 |
| 인건비 | 685,740 |
| 업무추진비 | 8,640 |
| 기관운영비 | 2,780 |
| 회의비 | 5,860 |
| 운영비 | 106,450 |
| 여비 | 4,510 |
| 수용비및수수료 | 20,799 |
| 공공요금 | 18,600 |
| 제세공과금 | 7,000 |
| 차량비 | 14,500 |
| 기타운영비 | 41,041 |
| 재산조성비 | 3,000 |
| 시설비 | 3,000 |
| 자산취득비 | 2,000 |
| 시설장비유지비 | 1,000 |
| 사업비 | 477,903 |
| 일반사업비 | 477,903 |
| 푸드뱅크마켓 사업평가사업비 | 18,160 |
| 기부활성화사업비 | 25,676 |
| 서울시 잇다푸드뱅크 종사자 네트워크 | 21,121 |
| 식품기부 후원자 감사의 밤 | 18,000 |
| 홍보사업 | 12,000 |
| 홈페이지 운영 | 12,843 |
| 자원봉사자 운영 | 5,000 |
| 긴급위기가정지원사업 | 35,042 |
| 기부식품위생관리사업 | 15,000 |
| 찾아가는 푸드마켓사업 | 226,152 |
| 그냥드림지원사업 | 88,910 |
| 예비비 및 기타 | 45,456 |
| 예비비 및 기타 | 45,456 |
| 예비비 | 800 |
| 반환금 | 44,656 |
[특별회계] 2026년 세입예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 595,030 |
| 전입금 | 30,000 |
| 전입금 | 30,000 |
| 다른회계로부터의 전입금 | 30,000 |
| 잡수입 | 565,030 |
| 잡수입 | 565,030 |
| 기타예금이자 수입 | 30 |
| 기타잡수입 | 565,000 |
[특별회계] 2026년 세출예산
| 예산과목 | 예산액 |
|---|---|
| 총계 | 595,030 |
| 사무비 | 565,000 |
| 운영비 | 565,000 |
| 공공요금 | 215,700 |
| 제세공과금 | 5,800 |
| 기타운영비 | 343,500 |
| 전출금 | 30,000 |
| 전출금 | 30,000 |
| 다른회계로의 전출금 | 30,000 |
| 예비비 및 기타 | 30 |
| 예비비 및 기타 | 30 |
| 예비비 | 30 |
예산(추경) 현황
최근 3년간 수입 내역
1. 법인회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 5,373,642,243 | 8,253,556,894 | 7,454,038,974 |
| 보조금수입 | 1,730,404,473 | 3,653,304,522 | 3,767,365,000 |
| 후원금수입 | 2,164,326,047 | 3,035,128,416 | 2,085,745,129 |
| 회비수입 | 12,000,000 | 29,040,000 | 29,800,000 |
| 사업수입 | 190,149,000 | 215,449,000 | 212,685,000 |
| 전입금 | - | - | - |
| 전기이월금 | 1,253,005,303 | 1,300,828,239 | 1,332,620,127 |
| 잡수입 | 23,757,420 | 19,806,717 | 25,823,718 |
2. 수탁사업회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,301,775,324 | 1,225,768,928 | 1,230,999,211 |
| 보조금수입 | 711,142,731 | 716,909,000 | 730,699,000 |
| 후원금수입 | 244,365,181 | 290,000,000 | 275,600,000 |
| 사업수입 | 960,000 | 900,000 | 950,000 |
| 전입금 | - | 10,000,000 | - |
| 전기이월금 | 344,999,597 | 207,547,817 | 221,375,724 |
| 잡수입 | 307,815 | 412,111 | 2,374,487 |
3. 특별회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 521,366,512 | 521,366,512 | 527,658,797 |
| 잡수입 | 479,983,297 | 521,366,512 | 527,658,797 |
최근 3년간 지출 내역
1. 법인회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 4,072,814,004 | 6,921,864,376 | 6,406,576,435 |
| 사회복지협의회사업 | 1,149,938,428 | 2,695,235,992 | 3,051,693,215 |
| 인건비 | 517,421,735 | 520,782,325 | 550,147,025 |
| 운영비 | 144,163,530 | 200,896,033 | 211,647,310 |
| 업무추진비 | 63,104,230 | 68,726,490 | 57,975,297 |
| 시설비 | 21,095,800 | 105,992,320 | 28,313,960 |
| 협의회조정사업 | 245,629,890 | 294,830,372 | 243,590,605 |
| 협의회육성사업 | 10,745,400 | 13,065,560 | 12,315,600 |
| 서울사회복지교육원 | 116,277,843 | 125,116,369 | 87,851,988 |
| 정책개발사업 | 31,500,000 | 81,500,000 | 89,030,300 |
| 사회복지시설종사자 종합건강검진지원사업 | - | 383,912,812 | 660,702,182 |
| 서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업 | - | 900,413,711 | 925,882,124 |
| 서울시 사회복지사 보수교육비 지원사업 | - | - | 52,197,250 |
| 사회복지종사자 양성사업 | - | - | 132,039,574 |
| 사회복지자원봉사활동 지원 (정보센터 및 사회공헌사업) |
1,647,463,032 | 3,009,557,827 | 1,614,233,524 |
| 인건비 | 325,769,196 | 365,051,178 | 364,044,242 |
| 운영비 | 60,541,034 | 80,304,354 | 80,318,967 |
| 업무추진비 | 7,789,400 | 7,724,800 | 11,818,260 |
| 시설비 | - | 348,700 | - |
| 인증관리사업 | 53,970,962 | 37,652,008 | 36,823,145 |
| 자원봉사육성사업 | 327,384,944 | 103,721,639 | 107,702,066 |
| 복지자원연계사업 | 705,099,866 | 2,237,643,788 | 810,447,414 |
| 복지정보지원사업 | 81,255,190 | 83,822,960 | 90,285,900 |
| 민간사회공헌사업개발지원 | 85,652,440 | 93,288,400 | - |
| 민간협력운영사업 | - | - | 112,793,530 |
| 서울에너지플러스 | 1,175,706,846 | 1,202,467,981 | 1,397,334,087 |
| 잡지출,예비비 및 기타 | 99,705,698 | 14,602,576 | 343,315,609 |
2. 수탁사업회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,094,227,507 | 1,004,393,204 | 961,898,990 |
| 인건비 | 555,078,645 | 582,255,818 | 548,184,534 |
| 운영비 | 85,911,632 | 81,464,869 | 85,660,347 |
| 푸드뱅크센터사업비 | 344,279,555 | 327,324,359 | 309,038,970 |
| 예비비 및 기타 | 108,957,675 | 13,348,158 | 19,015,139 |
3. 특별회계
| 내역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 479,983,297 | 521,366,512 | 527,749,497 |
| 서울복지타운 운영 | 479,961,006 | 521,366,512 | 527,749,497 |
| 운영비 | 479,961,006 | 521,366,512 | 527,749,497 |
| 전출금 | 22,291 | - | - |
2025년도 수입
2025년도 지출
공익법인공시, 자체감사보고 및 결산
2025년도 후원금 수입 및 사용내역
| 수입내역 | 금액 |
|---|---|
| 합계 | 2,902,747,140 |
| 전년도이월금 | 816,314,804 |
| 지정후원금_서울에너지플러스 | 1,121,711,870 |
| 지정후원금_사회복지협의회사업 | 105,000,000 |
| 지정후원금_사회복지자원봉사활동지원 | 854,033,259 |
| 비지정후원금_사회복지협의회사업 | 5,000,000 |
| 잡수입(기타예금이자 등) | 687,207 |
| 사용내역(예산과목) | 금액 |
|---|---|
| 합계 | 2,200,100,014 |
| 인건비 | 54,307,668 |
| 운영비 | 33,591,975 |
| 시설장비유지비 | 7,997,000 |
| 협의조정사업 | 47,679,930 |
| 정책개발사업 | 15,000,000 |
| 자원봉사육성사업 | 300,000 |
| 복지자원연계사업 | 810,447,414 |
| 복지정보지원사업 | 16,585,900 |
| 서울에너지플러스사업 | 1,209,042,427 |
| 사회복지시설종사자 종합건강검진지원사업사업 | 5,000,000 |
| 서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업 | 147,700 |
수탁회계
| 수입내역 | 금액 |
|---|---|
| 합계 | 477,271,939 |
| 전년도이월금 | 35,329,524 |
| 푸드뱅크센터이월사업비 | 166,125,921 |
| 기부활성화사업 | 32,500,000 |
| 긴급위기가정사업 | 40,000,000 |
| 희망마차사업 | 190,000,000 |
| 그냥드림사업지원 | 9,100,000 |
| 비지정후원금 | 4,000,000 |
| 잡수입(기타예금이자 등) | 216,494 |
| 사용내역(예산과목) | 금액 |
|---|---|
| 합계 | 254,829,184 |
| 인건비 | 36,330,964 |
| 운영비 | 4,594,390 |
| 푸드뱅크센터 사업비 | 213,903,830 |
2025년 후원물품 수입 및 사용 내역
| 내역 | 전년도 이월 | 2025년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 사용 | 잔량(이월) | ||
| 합계 | 7,810,487 | 5,275,797,171 | 5,247,981,144 | 35,626,514 |
| 식품 | 1,745,671 | 730,777,031 | 716,563,632 | 15,959,070 |
| 가전제품 | 1,050,816 | 84,500,000 | 85,550,816 | - |
| 식품류 | - | 93,231,540 | 93,231,540 | - |
| 기타 | 4,125,000 | 494,872,697 | 498,937,697 | 60,000 |
| 가구 | - | 7,662,097 | 7,662,097 | - |
| 의류 | - | 296,942,670 | 295,502,670 | 1,440,000 |
| 유아용품 | - | 4,997,960 | 4,997,960 | - |
| 잡화 | - | 14,459,299 | 14,459,299 | - |
| 생활용품 | 889,000 | 252,557,170 | 235,278,840 | 18,167,330 |
| 마스크 | - | 11,332,168 | 11,332,069 | 99 |
| 가구류 | - | 86,794,414 | 86,794,399 | 15 |
| 상품권(이용권) | - | 3,194,720,000 | 3,194,720,000 | - |
| 도서 | - | 2,950,125 | 2,950,125 | - |
정관 및 제규정